Cod produs:
13822
Stoc epuizat
Frigider Incorporabil cu o Usa LIEBHERR IRf 5101, Smart Frost, 286 l, H 178.8 cm, Clasa F, Alb
Translation missing: ro.products.product.price.regular_price
6.987,99 lei
Translation missing: ro.products.product.price.unit_price
Ai intrebari?
Informatii livrare
Informatii livrare
Livrarea produselor este de 2-3 zile
lucratoare de la finalizarea comenzii.
Informatii retur
Informatii retur
FARGOBORA ofera 14 zile drept de retur de la primirea produselor.
Garantie produse
Garantie produse
Toate produsele comercializate de FARGOBORA S.R.L beneficiaza de garantie pentru o perioada de 12 luni de la data achizitiei.
Cod produs:
13822
Translation missing: ro.products.product.price.regular_price
6.987,99 lei
Translation missing: ro.products.product.price.unit_price
Informatii Produs
Informatii Produs
Caracteristici generale
| Tip aparat frigorific | Frigider |
|---|---|
| Volum net total (l) | 286 |
| Afisaj / Panou comanda | Digital |
| Volum net frigider (l) | 259 |
| Volum net congelator (l) | 27 |
| Clasa eficienta energetica | F |
| Sistem de racire | Smart Frost |
| Numar compresoare | 1 |
| Tehnologii | Easy Fresh |
| Functii / Optiuni | Smart Device, Schimbarea sensului de deschidere a usii integrata in compartimentul de congelare, Garnitura a usii interschimbabila, Sertar, Compartimente pentru oua, Filtrul de carbune activ FreshAir, SabbathMode, Alarma usa, SuperCool, HolidayMode, Alarma de intrerupere de curent, NightMode, Blocarea display-ului, PartyMode, EnergySaver, CleaningMode |
Frigider
| Sistem racire frigider | Smart Frost |
|---|---|
| Control temperatura frigider | Electronic |
| Sistem dezghetare | Manual |
| Numar rafturi | 5 |
| Rafturi pe usa | 4 |
| Numar sertare | 2 |
| Fresh box (Compartiment pentru alimente proaspete) | Da |
| Cutie legume/fructe | Da |
| Suport pentru oua | Da |
| Suport pentru sticle | Nu |
| Material rafturi | Sticla securizata |
| Numar zone racire | 1 |
| Dozator apa | Nu |
Congelator
| Sistem racire congelator | Smart Frost |
|---|---|
| Sistem dezghetare | Manual |
| Control temperatura congelator | Electronic |
| Numar compartimente | 1 |
| Preparare automata cuburi de gheata | Nu |
| Congelare rapida | Nu |
Caracteristici tehnice
| Clasa climatica | ST |
|---|---|
| Consum energetic (kWh/24h) | 0.584 |
| Consum energetic (kWh/an) | 214 |
| Capacitate congelare (kg/24h) | 2 |
| Agent frigorific | R600a |
| Autonomie fara curent (h) | 14 |
| Picioare | Da |
| Iluminare interior | Da |
| Maner | Nu |
| Roti in partea din spate | Nu |
| Clasa emisie zgomot | C |
| Nivel zgomot (dB) | 37 |
Altele
| Culoare | Alb |
|---|---|
| Dimensiuni (L x A x I cm) | 56-57 x 55 x 177.2-178.8 |
| Greutate (Kg) | 55.8 |
Cum platesc?
Metode de plata disponibile
Poți plăti online, în rate, cu OP sau la livrare. Datele tale sunt in siguranta.


WhatsApp