Cod produs:
44935
Stoc epuizat
Combina Frigorifica SAMSUNG RB50DG601ES9EO, No Frost, 508 l, H 192 cm, Clasa E, Wi-Fi, Inox
Translation missing: ro.products.product.price.regular_price
5.280,99 lei
Translation missing: ro.products.product.price.unit_price
Ai intrebari?
Informatii livrare
Informatii livrare
Livrarea produselor este de 2-3 zile
lucratoare de la finalizarea comenzii.
Informatii retur
Informatii retur
FARGOBORA ofera 14 zile drept de retur de la primirea produselor.
Garantie produse
Garantie produse
Toate produsele comercializate de FARGOBORA S.R.L beneficiaza de garantie pentru o perioada de 12 luni de la data achizitiei.
Cod produs:
44935
Translation missing: ro.products.product.price.regular_price
5.280,99 lei
Translation missing: ro.products.product.price.unit_price
Informatii Produs
Informatii Produs
Caracteristici generale
| Tip aparat frigorific | Combina frigorifica |
|---|---|
| Volum net total (l) | 508 |
| Volum net frigider (l) | 340 |
| Volum net congelator (l) | 168 |
| Afisaj / Panou comanda | LED / Electronic |
| Sistem de racire | No Frost |
| Numar compresoare | 1 |
| Clasa eficienta energetica | E |
| Tehnologii | All-Around Cooling, SpaceMax, Compresor Digital inverter, Wi-Fi |
| Functii / Optiuni | Power Cool, Power Freeze, Alarma usa deschisa |
Frigider
| Sistem racire frigider | No Frost |
|---|---|
| Control temperatura frigider | Electronic |
| Sistem dezghetare | Automat |
| Numar rafturi | 4 |
| Numar sertare | 1 |
| Rafturi pe usa | 5 |
| Material rafturi | Sticla securizata |
| Fresh box (Compartiment pentru alimente proaspete) | Nu |
| Numar zone racire | 1 |
| Cutie legume/fructe | Da |
| Suport pentru oua | Da |
| Suport pentru sticle | Nu |
| Dozator apa | Nu |
Congelator
| Sistem racire congelator | No Frost |
|---|---|
| Sistem dezghetare | Automat |
| Control temperatura congelator | Electronic |
| Numar compartimente | 3 |
| Gratare/Rafturi | 1 |
| Numar sertare | 2 |
| Preparare automata cuburi de gheata | Da |
| Congelare rapida | Da |
Caracteristici tehnice
| Clasa climatica | SN, N, ST, T |
|---|---|
| Consum energetic (kWh/24h) | 0.822 |
| Consum energetic (kWh/an) | 300 |
| Agent frigorific | R600a |
| Autonomie fara curent (h) | 14 |
| Picioare | Da, ajustabile fata |
| Tip usa | Dreapta, reversibila |
| Iluminare interior | Da |
| Clasa emisie zgomot | B |
| Maner | Nu |
| Roti in partea din spate | Da |
| Nivel zgomot (dB) | 35 |
Altele
| Culoare | Inox |
|---|---|
| Dimensiuni (L x A x I cm) | 75.9 x 71.1 x 192 |
| Greutate (Kg) | 87 |
Cum platesc?
Metode de plata disponibile
Poți plăti online, în rate, cu OP sau la livrare. Datele tale sunt in siguranta.



WhatsApp