Cod produs:
AXAC12BK
Aparat de aer conditionat LG Artcool 12000 BTU Wi-Fi, Clasa A++/A+, UVnano, filtru Allergy, Plasmaster Ionizer, functie Fast Heating, afisare consum energie, Dual Inverter Compressor cu 10 ani garantie compresor, AC12BK., R32, negru
Translation missing: ro.products.product.price.regular_price
4.416,00 lei
Translation missing: ro.products.product.price.unit_price
Ai intrebari?
Informatii livrare
Informatii livrare
Livrarea produselor este de 2-3 zile
lucratoare de la finalizarea comenzii.
Informatii retur
Informatii retur
FARGOBORA ofera 14 zile drept de retur de la primirea produselor.
Garantie produse
Garantie produse
Toate produsele comercializate de FARGOBORA S.R.L beneficiaza de garantie pentru o perioada de 12 luni de la data achizitiei.
Cod produs:
AXAC12BK
Translation missing: ro.products.product.price.regular_price
4.416,00 lei
Translation missing: ro.products.product.price.unit_price
Informatii Produs
Informatii Produs
Caracteristici generale
| Tip aparat | Monosplit |
|---|---|
| Kit instalare inclus | Nu |
| Capacitate de racire (BTU/h) | 11950 - 13794 |
| Clasa energetica racire | A++ |
| Clasa energetica de incalzire | A+ |
| Capacitate de incalzire (BTU/h) | 13658 - 17414 |
| Numar de filtre | 3 |
| Suprafata acoperita (m2) | 35 |
| Trepte de ventilare | 6 |
| Temporizator pornit/oprit | Da |
| Tip filtru | Lavabil, Cu ionizare |
| Numar de flapsuri la unitatea interioara | 1 |
| Conectivitate Wi-Fi | Da |
| Functii standard | Dezumidificare, Incalzire, Purificare, Racire, Ventilare |
| Continut pachet | Aer conditionat, Documentatie |
Caracteristici tehnice
| Consum anual de energie (kWh) | 186 / 875 |
|---|---|
| Dezumidificare (l/h) | 1.3 |
| Putere consumata la racire (W) | 1080 |
| Putere consumata la incalzire (W) | 1050 |
| Coeficientul de randament la racire- EER (W/W) | 3.24 |
| Coeficient de randament la incalzire - COP (W/W) | 3.81 |
| Debit de aer la exterior (m3/min) | 27 |
| Coeficient de randament sezonier la racire - SEER (W/W) | 6.6 |
| Debit de aer la interior (m3/min) | 4.2 / 7.5 / 10 / 12.5 |
| Coeficient de randament sezonier la incalzire - SCOP (W/W) | 4 |
| Nivel zgomot unitate exterioara (dB) | 48 / 50 |
| Nivel zgomot unitate interioara (dB) | 19 / 27 / 35 / 41 /45 |
| Agent de racire | R32 |
Altele
| Culoare unitatea exterioara | Alb |
|---|---|
| Culoare unitatea interioara | Negru |
| Dimensiuni unitatea interioara (L x A x I cm) | 83.7 x 19.2 x 30.8 |
| Dimensiuni unitatea exterioara (L x A x I cm) | 71.7 x 23 x 49.5 |
| Greutate unitatea interioara (Kg) | 9.9 |
| Greutate unitatea exterioara (Kg) | 25.1 |
Cum platesc?
Metode de plata disponibile
Poți plăti online, în rate, cu OP sau la livrare. Datele tale sunt in siguranta.


WhatsApp