Cod produs:
22188
Stoc epuizat
Aparat de aer conditionat Hisense Energy Pro WHITE QH35XV3AG QG35XV0EW Inverter 12000 BTU
Translation missing: ro.products.product.price.regular_price
3.996,99 lei
Translation missing: ro.products.product.price.unit_price
Ai intrebari?
Informatii livrare
Informatii livrare
Livrarea produselor este de 2-3 zile
lucratoare de la finalizarea comenzii.
Informatii retur
Informatii retur
FARGOBORA ofera 14 zile drept de retur de la primirea produselor.
Garantie produse
Garantie produse
Toate produsele comercializate de FARGOBORA S.R.L beneficiaza de garantie pentru o perioada de 12 luni de la data achizitiei.
Cod produs:
22188
Translation missing: ro.products.product.price.regular_price
3.996,99 lei
Translation missing: ro.products.product.price.unit_price
Informatii Produs
Informatii Produs
Caracteristici generale
| Tip aparat | Monosplit |
|---|---|
| Kit instalare inclus | Nu |
| Clasa energetica racire | A+++ |
| Clasa energetica de incalzire | A+++ |
| Capacitate de racire (BTU/h) | 12000 |
| Numar de filtre | 2 |
| Trepte de ventilare | 3 |
| Capacitate de incalzire (BTU/h) | 8871 |
| Temporizator pornit/oprit | Da |
| Numar de flapsuri la unitatea interioara | 1 |
| Functii standard | Racire |
| Suprafata acoperita (m2) | 25-35 mp |
| Tip filtru | Carbon |
| Conectivitate Wi-Fi | Da |
| Functii / Optiuni | Wifi, filtru 4in1, filtru carbon, SmartEye pentru directionarea fluxului de aer, HiNano, timer, AISmart, redirectionarea fluxului de aer 4D |
| Continut pachet | Unitate exteriorara, unitate interioara, manual de utilizare, telecomanda, 2xbaterii AAA |
Caracteristici tehnice
| Consum anual de energie (kWh) | 144 |
|---|---|
| Dezumidificare (l/h) | 1,2 |
| Agent racire | R32 |
| Putere consumata la racire (W) | 790 |
| Putere consumata la incalzire (W) | 980 |
| Coeficientul de randament la racire- EER (W/W) | 8,5 |
| Debit de aer la exterior (m3/min) | 26,66667 |
| Coeficient de randament la incalzire - COP (W/W) | 5,6 |
| Debit de aer la interior (m3/min) | 10,83333 |
| Coeficient de randament sezonier la racire - SEER (W/W) | 4,43 |
| Nivel zgomot unitate exterioara (dB) | 61 |
| Coeficient de randament sezonier la incalzire - SCOP (W/W) | 4,29 |
| Nivel zgomot unitate interioara (dB) | 18 |
| Lungime cablu (m) | 0 |
Altele
| Culoare unitatea exterioara | Alb |
|---|---|
| Culoare unitatea interioara | Alb |
| Dimensiuni unitatea interioara (L x A x I cm) | 83.5 x 30.5 x 19.8 |
| Dimensiuni unitatea exterioara (L x A x I cm) | 81 x 58.5 x 28 |
| Greutate unitatea interioara (Kg) | 10 |
| Greutate unitatea exterioara (Kg) | 33 |
Cum platesc?
Metode de plata disponibile
Poți plăti online, în rate, cu OP sau la livrare. Datele tale sunt in siguranta.




WhatsApp