Cod produs:
22379
Stoc epuizat
Aer Conditionat HISENSE Mini Apple Pie TG70BB0C, 24000 BTU, A++/A+++, Inverter, Wi-Fi, Alb
Translation missing: ro.products.product.price.regular_price
4.768,99 lei
Translation missing: ro.products.product.price.unit_price
Ai intrebari?
Informatii livrare
Informatii livrare
Livrarea produselor este de 2-3 zile
lucratoare de la finalizarea comenzii.
Informatii retur
Informatii retur
FARGOBORA ofera 14 zile drept de retur de la primirea produselor.
Garantie produse
Garantie produse
Toate produsele comercializate de FARGOBORA S.R.L beneficiaza de garantie pentru o perioada de 12 luni de la data achizitiei.
Cod produs:
22379
Translation missing: ro.products.product.price.regular_price
4.768,99 lei
Translation missing: ro.products.product.price.unit_price
Informatii Produs
Informatii Produs
Caracteristici generale
| Tip aparat | Monosplit |
|---|---|
| Kit instalare inclus | Nu |
| Clasa energetica racire | A++ |
| Clasa energetica de incalzire | A+++ |
| Capacitate de racire (BTU/h) | 24000 |
| Numar de filtre | 2 |
| Trepte de ventilare | 3 |
| Capacitate de incalzire (BTU/h) | 18081 |
| Temporizator pornit/oprit | Da |
| Numar de flapsuri la unitatea interioara | 1 |
| Functii standard | Racire |
| Suprafata acoperita (m2) | 60-70 mp |
| Continut pachet | Unitate exteriorara, unitate interioara, manual de utilizare, telecomanda, 2xbaterii AAA |
| Tip filtru | Carbon |
| Conectivitate Wi-Fi | Da |
| Facilitati | Sterilizare HI-UVC |
| Functii / Optiuni | Filtru carbon, sterilizare HI-UV, Timer, mod SMART, distribuire a aerului 4D |
Caracteristici tehnice
| Consum anual de energie (kWh) | 389 |
|---|---|
| Dezumidificare (l/h) | 2,5 |
| Agent racire | R32 |
| Putere consumata la racire (W) | 2230 |
| Putere consumata la incalzire (W) | 2150 |
| Coeficientul de randament la racire- EER (W/W) | 6,3 |
| Debit de aer la exterior (m3/min) | 46,66667 |
| Coeficient de randament la incalzire - COP (W/W) | 5,1 |
| Debit de aer la interior (m3/min) | 18,33333 |
| Coeficient de randament sezonier la racire - SEER (W/W) | 3,15 |
| Nivel zgomot unitate exterioara (dB) | 66 |
| Coeficient de randament sezonier la incalzire - SCOP (W/W) | 3,3 |
| Nivel zgomot unitate interioara (dB) | 18 |
| Lungime cablu (m) | 0 |
Altele
| Culoare unitatea exterioara | Alb |
|---|---|
| Culoare unitatea interioara | Alb |
| Dimensiuni unitatea interioara (L x A x I cm) | 121.9 x 32 x 23.5 |
| Dimensiuni unitatea exterioara (L x A x I cm) | 86 x 66.7 x 31 |
| Greutate unitatea interioara (Kg) | 13 |
| Greutate unitatea exterioara (Kg) | 41 |
Cum platesc?
Metode de plata disponibile
Poți plăti online, în rate, cu OP sau la livrare. Datele tale sunt in siguranta.




WhatsApp