Cod produs:
22222
Stoc epuizat
Aer Conditionat HISENSE Expert Smart CF70BT1C, 24000 BTU, A++/A+, Inverter, Wi-Fi, Kit Instalare Inclus, Alb
Translation missing: ro.products.product.price.regular_price
7.348,99 lei
Translation missing: ro.products.product.price.unit_price
Ai intrebari?
Informatii livrare
Informatii livrare
Livrarea produselor este de 2-3 zile
lucratoare de la finalizarea comenzii.
Informatii retur
Informatii retur
FARGOBORA ofera 14 zile drept de retur de la primirea produselor.
Garantie produse
Garantie produse
Toate produsele comercializate de FARGOBORA S.R.L beneficiaza de garantie pentru o perioada de 12 luni de la data achizitiei.
Cod produs:
22222
Translation missing: ro.products.product.price.regular_price
7.348,99 lei
Translation missing: ro.products.product.price.unit_price
Informatii Produs
Informatii Produs
Caracteristici generale
| Tip aparat | Monosplit |
|---|---|
| Kit instalare inclus | Da |
| Clasa energetica racire | A++ |
| Clasa energetica de incalzire | A+ |
| Capacitate de racire (BTU/h) | 24000 |
| Functii / Optiuni | Filtru lavabil PP, mod Smart, WIFI, distribuirea aerului 4D, 19db, timer |
| Numar de filtre | 1 |
| Trepte de ventilare | 3 |
| Capacitate de incalzire (BTU/h) | 21496 |
| Temporizator pornit/oprit | Da |
| Numar de flapsuri la unitatea interioara | 1 |
| Functii standard | Racire |
| Suprafata acoperita (m2) | 60-70 mp |
| Tip filtru | Carbon |
| Conectivitate Wi-Fi | Da |
| Continut pachet | Unitate exteriorara, unitate interioara, manual de utilizare, telecomanda, 2xbaterii AAA |
Caracteristici tehnice
| Consum anual de energie (kWh) | 401 |
|---|---|
| Dezumidificare (l/h) | 1,6 |
| Agent racire | R32 |
| Putere consumata la racire (W) | 2060 |
| Putere consumata la incalzire (W) | 2150 |
| Coeficientul de randament la racire- EER (W/W) | 6,2 |
| Debit de aer la exterior (m3/min) | 46,66667 |
| Coeficient de randament la incalzire - COP (W/W) | 4 |
| Debit de aer la interior (m3/min) | 18,33333 |
| Coeficient de randament sezonier la racire - SEER (W/W) | 3,15 |
| Nivel zgomot unitate exterioara (dB) | 65 |
| Coeficient de randament sezonier la incalzire - SCOP (W/W) | 3,3 |
| Nivel zgomot unitate interioara (dB) | 19 |
| Lungime cablu (m) | 0 |
Altele
| Culoare unitatea exterioara | Alb |
|---|---|
| Culoare unitatea interioara | Alb |
| Dimensiuni unitatea interioara (L x A x I cm) | 99.8 x 32.5 x 22.5 |
| Dimensiuni unitatea exterioara (L x A x I cm) | 86 x 66.7 x 31 |
| Greutate unitatea interioara (Kg) | 11 |
| Greutate unitatea exterioara (Kg) | 41 |
Cum platesc?
Metode de plata disponibile
Poți plăti online, în rate, cu OP sau la livrare. Datele tale sunt in siguranta.




WhatsApp