Cod produs:
45828
Stoc epuizat
Aer Conditionat HISENSE Energy Prox, 12000BTU, A+++/A+++, Wi-Fi, Functie Incalzire, Inverter, Alb
Translation missing: ro.products.product.price.regular_price
6.727,99 lei
Translation missing: ro.products.product.price.unit_price
Ai intrebari?
Informatii livrare
Informatii livrare
Livrarea produselor este de 2-3 zile
lucratoare de la finalizarea comenzii.
Informatii retur
Informatii retur
FARGOBORA ofera 14 zile drept de retur de la primirea produselor.
Garantie produse
Garantie produse
Toate produsele comercializate de FARGOBORA S.R.L beneficiaza de garantie pentru o perioada de 12 luni de la data achizitiei.
Cod produs:
45828
Translation missing: ro.products.product.price.regular_price
6.727,99 lei
Translation missing: ro.products.product.price.unit_price
Informatii Produs
Informatii Produs
Caracteristici generale
| Tip aparat | Monosplit |
|---|---|
| Kit instalare inclus | Nu |
| Clasa energetica racire | A+++ |
| Clasa energetica de incalzire | A+++ |
| Capacitate de racire (BTU/h) | 12000 |
| Continut pachet | Unitate interioara, unitate exterioara, telecomanda |
| Numar de filtre | 4 |
| Trepte de ventilare | 3 |
| Capacitate de incalzire (BTU/h) | 12000 |
| Temporizator pornit/oprit | Da |
| Conectivitate Wi-Fi | Da |
| Numar de flapsuri la unitatea interioara | 1 |
| Functii standard | Dezumidificare, Incalzire, Racire, Ventilare |
| Suprafata acoperita (m2) | 24 |
| Tip filtru | Lavabil |
| Facilitati | Senzor SmartEye, Tratare aer Hi-Nano, Aplicatie ConnectLife, 4 moduri SLEEP, control vocal inteligent |
| Functii / Optiuni | Convertor 360° Full DC, admisie aer 3D, incălzire la - 22°C, sasiu incalzit, autocuratare duala, |
Caracteristici tehnice
| Consum anual de energie (kWh) | 144 |
|---|---|
| Dezumidificare (l/h) | 1,2 |
| Agent racire | R32 |
| Putere consumata la racire (W) | 3500 |
| Putere consumata la incalzire (W) | 4200 |
| Coeficientul de randament la racire- EER (W/W) | 4,43 |
| Debit de aer la exterior (m3/min) | 36,6 |
| Coeficient de randament la incalzire - COP (W/W) | 4,29 |
| Debit de aer la interior (m3/min) | 10,5 |
| Coeficient de randament sezonier la racire - SEER (W/W) | 8,5 |
| Nivel zgomot unitate exterioara (dB) | 61 |
| Coeficient de randament sezonier la incalzire - SCOP (W/W) | 5,1 |
| Nivel zgomot unitate interioara (dB) | 54 |
| Lungime cablu (m) | 4 |
Altele
| Culoare unitatea exterioara | Alb |
|---|---|
| Culoare unitatea interioara | Alb |
| Dimensiuni unitatea interioara (L x A x I cm) | 87.7 × 19.4 × 30.1 |
| Dimensiuni unitatea exterioara (L x A x I cm) | 81 × 28 × 58.5 |
| Greutate unitatea interioara (Kg) | 10 |
| Greutate unitatea exterioara (Kg) | 33 |
Cum platesc?
Metode de plata disponibile
Poți plăti online, în rate, cu OP sau la livrare. Datele tale sunt in siguranta.





WhatsApp