Cod produs:
AXHIKARI9
Aer conditionat MITSUBISHI HEAVY Hikari SRK25ZTL-W SRC25ZTL-W, 9000 BTU, A++/A++, Inverter, Functie incalzire racire, Wi-Fi, Alb
Translation missing: ro.products.product.price.regular_price
4.007,99 lei
Translation missing: ro.products.product.price.unit_price
Ai intrebari?
Informatii livrare
Informatii livrare
Livrarea produselor este de 2-3 zile
lucratoare de la finalizarea comenzii.
Informatii retur
Informatii retur
FARGOBORA ofera 14 zile drept de retur de la primirea produselor.
Garantie produse
Garantie produse
Toate produsele comercializate de FARGOBORA S.R.L beneficiaza de garantie pentru o perioada de 12 luni de la data achizitiei.
Cod produs:
AXHIKARI9
Translation missing: ro.products.product.price.regular_price
4.007,99 lei
Translation missing: ro.products.product.price.unit_price
Informatii Produs
Informatii Produs
Caracteristici generale
| Tip aparat | Monosplit |
|---|---|
| Kit instalare inclus | Nu |
| Clasa energetica racire | A++ |
| Clasa energetica de incalzire | A++ |
| Capacitate de racire (BTU/h) | 9000 |
| Continut pachet | Unitate interna, Unitate externa, Telecomanda, Documentatie |
| Numar de filtre | 2 |
| Trepte de ventilare | 4 |
| Capacitate de incalzire (BTU/h) | 10000 |
| Temporizator pornit/oprit | DA |
| Conectivitate Wi-Fi | Da |
| Numar de flapsuri la unitatea interioara | 2 |
| Functii standard | Dezumidificare, Purificare, Incalzire, Racire, Ventilare |
| Suprafata acoperita (m2) | 24 |
| Tip filtru | Filtru Antialergeni , Filtru lavabil fotocatalitic si dezodorizant |
| Facilitati | Inverter |
| Functii / Optiuni | Self-Diagnostic Function , Wireless Control System , Silent Operation , Self Clean Operation , Fuzzy Auto Mode , 3D Auto , Jet Air Technology |
Caracteristici tehnice
| Consum anual de energie (kWh) | 127 , 804 |
|---|---|
| Putere consumata la racire (W) | 580 |
| Agent racire | R32 |
| Putere consumata la incalzire (W) | 660 |
| Coeficientul de randament la racire- EER (W/W) | 4,31 |
| Debit de aer la exterior (m3/min) | 22,8 |
| Coeficient de randament la incalzire - COP (W/W) | 4,55 |
| Debit de aer la interior (m3/min) | 10 , 8 , 5,3 , 4,4 |
| Coeficient de randament sezonier la racire - SEER (W/W) | 6,9 |
| Nivel zgomot unitate exterioara (dB) | 47 |
| Coeficient de randament sezonier la incalzire - SCOP (W/W) | 4,7 |
| Nivel zgomot unitate interioara (dB) | 41 , 36 , 26 , 22 |
Altele
| Culoare unitatea exterioara | Alb |
|---|---|
| Culoare unitatea interioara | Alb |
| Dimensiuni unitatea interioara (L x A x I cm) | 79,8 x 21 x 29,4 |
| Dimensiuni unitatea exterioara (L x A x I cm) | 64,5 x 27,5 x 54 |
| Greutate unitatea interioara (Kg) | 9 |
Cum platesc?
Metode de plata disponibile
Poți plăti online, în rate, cu OP sau la livrare. Datele tale sunt in siguranta.



WhatsApp